AIOS100-32 参数介绍
工程图
基本参数表(电机输出侧)
电机参数 | 值 | 电气参数 | 值 |
---|---|---|---|
电机类型 | 无刷伺服电机 | 额定电压 | 48 VDC |
机械输出功率 | 800W | 额定电流 | 19A |
额定转速 | 2300RPM | 电机编码器分辨率 | 4000 Step/turn |
空载转速 | 4000RPM | 通信连接器 | RJ45 |
额定转矩 | 3.3Nm | 电源连接器 | XT30 |
峰值转矩 | 9.9Nm | 通信协议 | Ethernet UDP |
转矩常数 | 0.13Nm/A | 工作电压范围 | 12~48VDC |
最大相电流 | 25A | ||
环境温度范围 | -10~+50℃ |
执行器参数表(减速器输出侧)
型号 | 减速比 | 额定转矩/ Nm | 最大转矩/Nm | 额定转速/ RPM | 最大转速/ RPM |
---|---|---|---|---|---|
AIOS-Pro-MO100-142-50 | 50 | 75 | 363 | 75 | |
AIOS-Pro-MO100-142-80 | 80 | 112 | 540 | 18.75 | 45 |
AIOS-Pro-MO100-142-100 | 100 | 130 | 635 | 15 | 35 |
AIOS-Pro-MO100-142-120 | 120 | 130 | 652 | 12.5 | 30 |
AIOS100-32 接口定义
通信接口为标准RJ45
name | specs |
---|---|
物理层 | 10/100Mbps 以太网或2.4GHz Wifi |
传输层协议 | UDP |
通信端口(realtime) | 2333 |
通信端口(service) | 2334 |
IP获取方式 | DHCP |
应用层协议 | 自定义JSON |
电源接口为XT30
3D模型
Coming soon...