AIOS36-14 参数介绍
AIOS36-14 工程图
基本参数表(电机输出侧)
电机参数 | 值 | 电气参数 | 值 |
---|---|---|---|
电机类型 | 无刷伺服电机 | 额定电压 | 48VDC |
机械输出功率 | 96 W | 额定电流 | 2.35A |
空载转速 | 6500RPM | 电机编码器分辨率 | 4000 Step/turn |
额定转速 | 4500RPM | 通信连接器 | JST GH1.25 |
峰值扭矩 | 0.48Nm | 电源连接器 | XT30 |
额定扭矩 | 0.16Nm | 通信协议 | Ethernet UDP |
转矩常数 | 0.078Nm/A | 工作电压范围 | 12~48VDC |
最大相电流 | 2.121A | ||
环境温度范围 | -10~+50℃ |
执行器参数表(减速器输出侧)
型号 | 减速比 | 额定扭矩 | 最大扭矩 | 额定转速 | 最大转速 |
---|---|---|---|---|---|
AIOS36-14-30 | 30 | 4.8 | 14.4 | 116.67 | 160 |
AIOS36-14-50 | 50 | 8 | 24 | 70 | 96 |
AIOS36-14-80 | 80 | 12.8 | 38.4 | 43.75 | 60 |
AIOS36-14-100 | 100 | 16 | 48 | 35 | 48 |
AIOS36-14 接口定义
通信接口为标准JST GH1.25
name | specs |
---|---|
物理层 | 10/100Mbps 以太网或2.4GHz Wifi |
传输层协议 | UDP |
通信端口(realtime) | 2333 |
通信端口(service) | 2334 |
IP获取方式 | DHCP |
应用层协议 | 自定义JSON |
电源接口为XT30
3D模型
Coming soon...