AIOS80-25 参数介绍
工程图
基本参数表(电机输出侧)
电机参数 | 值 | 电气参数 | 值 |
---|---|---|---|
电机类型 | 无刷伺服电机 | 额定电压 | 48 VDC |
机械输出功率 | 272W | 额定电流 | 5.5A |
额定转速 | 2500RPM | 电机编码器分辨率 | 4000 Step/turn |
空载转速 | 5000RPM | 通信连接器 | GH1.25 4pin |
额定转矩 | 1.25Nm | 电源连接器 | XT30 |
峰值转矩 | 3.9Nm | 通信协议 | Ethernet UDP |
转矩常数 | 0.195 Nm/A | 工作电压范围 | 12~48VDC |
最大相电流 | 9.2 A | ||
环境温度范围 | -10~+50℃ |
执行器参数表(减速器输出侧)
型号 | 减速比 | 额定转矩/ Nm | 最大转矩/Nm | 额定转速/ RPM | 最大转速/ RPM |
---|---|---|---|---|---|
AIOS-Pro-25-30 | 30 | 37.5 | 100 | 83 | 150 |
AIOS-Pro-25-50 | 50 | 62 | 160 | 50 | 90 |
AIOS-Pro-25-80 | 80 | 100 | 230 | 31 | 55 |
AIOS-Pro-25-100 | 100 | 120 | 255 | 45 | |
AIOS-Pro-25-120 | 120 | 140 | 280 | 20 | 36 |
AIOS80-25 接口定义
name | specs |
---|---|
物理层 | 10/100Mbps 以太网或2.4GHz Wifi |
传输层协议 | UDP |
通信端口(realtime) | 2333 |
通信端口(service) | 2334 |
IP获取方式 | DHCP |
应用层协议 | 自定义JSON |
电源接口为XT30
3D模型
Coming soon...