AMBER Gripper V1 参数介绍
Gripper V1 工程图
AIOS36-11 接口定义
name | specs |
---|---|
物理层 | 10/100Mbps 以太网或2.4GHz Wifi |
传输层协议 | UDP |
通信端口(realtime) | 2333 |
通信端口(service) | 2334 |
IP获取方式 | DHCP |
应用层协议 | 自定义JSON |
电源接口为XT30
3D模型
Coming soon...
name | specs |
---|---|
物理层 | 10/100Mbps 以太网或2.4GHz Wifi |
传输层协议 | UDP |
通信端口(realtime) | 2333 |
通信端口(service) | 2334 |
IP获取方式 | DHCP |
应用层协议 | 自定义JSON |
电源接口为XT30
Coming soon...